体检项目 | 临床意义 | 选择 |
基础检查 | ||
一般检查( 3 项 ) | 身高、体重、血压 | |
其他专项 | ||
内科( 3 项 ) | 心脏及肺部、腹部、神经系统检查 | |
外科( 3 项 ) | 淋巴结、乳腺、甲状腺 | |
耳鼻喉科( 3 项 ) | 先进设备检查双耳、鼻、咽喉部 | |
眼科( 2 项 ) | 裂隙灯、眼底镜检查 | |
风湿全套 | 血沉 抗“O” 超敏C反应 类风湿因子 | |
实验室检查 | ||
大生化( 4 项 ) | 肝功能、肾功能、血糖、血脂等 | |
血常规( 3 项 ) | 检查红细胞、白细胞、血红蛋白等 | |
尿常规 | 尿生化23项 | |
AFP | 甲胎蛋白 | |
同型半胱氨酸 | 主要作为心血管疾病 | |
CEA | 癌胚抗原 | |
CF211 | 肿瘤标志物 | |
血清脂蛋白a( 2 项 ) | 主要功能是阻止血管内血块溶解,促进动脉粥样硬化形成 | |
免疫球蛋白全套( 5 项 ) | lgG、lgA、lgM、C3、C4 | |
C14呼气试验 | 检查幽门螺旋杆菌(HP) | |
血凝全套( 2 项 ) | 凝血酶原时间、纤维蛋白原等 | |
CA199 | 肿瘤标志物 | |
PSA、FPSA(男)或CA125、153(女) | 肿瘤标志物 | |
糖化血红蛋白 | 了解糖尿病的进展情况 | |
SF | 肿瘤标志物 | |
NSE | 肿瘤标志物 | |
SCC | 肿瘤标志物 | |
血粘度 | 血液流变学测定 | |
自身抗体全套( 2 项 ) | 抗核抗体、抗组蛋白等共22项抗体检测 | |
甲状腺全套( 6 项 ) | T3、T4、FT3、FT4、TSH、两个抗体 | |
肝炎全套(含乙肝) | 甲乙丙丁戊肝抗体 | |
CA724 | 肿瘤标志物 | |
壳多糖酶3样蛋白1( 4 项 ) | 早期肝纤维化、肝癌的检测筛查,早期肝纤维化、肝癌的检测筛查 | |
微量元素( 6 项 ) | 铅、铜、锌、钙、镁、铁 | |
鼻咽癌EB病毒 | 肿瘤标志物 | |
高血压三项( 3 项 ) | 肾素、血管紧张、醛固酮 | |
超声影像检查 | ||
心电图 | 电脑多导联全自动分析心电图检查 | |
肝胆胰脾双肾彩超 | 肝胆脾胰双肾 | |
甲状腺彩超 | 甲状腺及附属组织 | |
心脏彩超 | 心脏彩色多谱勒彩超 | |
无痛胃镜 | 内窥镜检查 | |
胸部CT | 心肺检查 | |
头颅MRI平扫 | 头颅 | |
颈部血管彩超( 2 项 ) | 颈部动脉、静脉 |
①怀孕或疑示怀孕者禁止检查
②为放射检查,近3个月有生育计划者禁止检查,请预先告知医护人员
③无性生活史者禁止检查,已婚女性避开月经期检查该项,未婚自愿做该项签字
注:本套餐在缴费后3个月内有效,过期不予办理任何退费手续
想了解体检,加我微信